22850, Norderstedt, Deutschland
Finanzanalyse
Diagramme
* Erwartete Werte basierend auf Ihren Annahmen | Alle Werte in €
Kalkulation
Zahlungsflüsse bei Haltedauer 10 Jahre*
Investition | Jahr 1 | Jahr 5 | Jahr 10 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Objektkauf | |||||
Kaufpreis | -278.250 | 322.920 | |||
Kaufnebenkosten (ohne Anfangskreditkosten) |
-22.260 | ||||
INVESTMENT CASHFLOW | -300.510 | 322.920 | 22.410 | ||
EINNAHMEN | |||||
Vermietbare Monate | 12 | 12 | 12 | ||
Kaltmiete | 9.540 | 10.125 | 10.908 | ||
Summe Einnahmen | 9.540 | 10.125 | 10.908 | 102.104 | |
AUSGABEN | |||||
Hausgeld + IH-Rücklage | -1.068 | -1.068 | -1.068 | ||
Verwaltungskosten | -428 | -428 | -428 | ||
Summe Ausgaben | -1.497 | -1.497 | -1.497 | ||
OPERATIVER CASHFLOW | 8.043 | 8.629 | 9.411 | 87.139 | |
FINANZIERUNG | |||||
Kreditsumme | 250.425 | -205.325 | |||
Anfangskreditkosten | -501 | ||||
Zinsen & Tilgung | -13.773 | -13.773 | -13.773 | ||
- davon Zinsen | -10.017 | -9.379 | -8.427 | ||
- davon Tilgungen | -3.756 | -4.394 | -5.347 | ||
FINANZIERUNGS-CASHFLOW | 249.924 | -13.773 | -13.773 | -219.099 | -93.135 |
ERTRAG/AUFWAND | |||||
NETTO-CASHFLOW | -50.586 | -5.730 | -5.145 | 113.233 | 16.414 |
STEUERLICHE AUSWIRKUNGEN i Alle steuerlichen Berechnungen sind annäherungsweise. Für eine genaue steuerliche Beratung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. | |||||
NETTO-CASHFLOW ohne Investment |
-501 | -5.730 | -5.145 | -4.362 | |
+ Tilgung | 3.756 | 4.394 | 5.347 | ||
- Abschreibung Gebäude | -4.207 | -4.207 | -4.207 | ||
Ergebnis vor Steuer | -501 | -6.181 | -4.957 | -3.223 | |
STEUERBELASTUNG (-) / STEUERERSPARNIS (+) (GRENZSTEUER) | 210 | 2.596 | 2.082 | 1.353 | |
NETTO-CASHFLOW NACH STEUER |
-50.375 | -3.134 | -3.062 | 114.587 | 36.603 |
Erwartete Wertentwicklung | 278.250 | 282.424 | 299.754 | 322.920 | |
Kreditsumme Jahresende | 250.425 | 246.669 | 230.079 | 205.325 | |
Eigenkapital | 27.825 | 35.755 | 69.675 | 117.595 | |
* Erwartete Werte basierend auf Ihren Annahmen | Alle Werte in €
Investition | Jahr 1 | Jahr 2 | Jahr 3 | Jahr 4 | Jahr 5 | Jahr 6 | Jahr 7 | Jahr 8 | Jahr 9 | Jahr 10 | Jahr 11 | Jahr 12 | Jahr 13 | Jahr 14 | Jahr 15 | Jahr 16 | Jahr 17 | Jahr 18 | Jahr 19 | Jahr 20 | Jahr 21 | Jahr 22 | Jahr 23 | Jahr 24 | Jahr 25 | Jahr 26 | Jahr 27 | Jahr 28 | Jahr 29 | Jahr 30 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objektkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufpreis | -278.250 | 434.927 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufnebenkosten (ohne Anfangskreditkosten) |
-22.260 | |||||||||||||||||||||||||||||||
INVESTMENT CASHFLOW | -300.510 | 434.927 | 134.417 | |||||||||||||||||||||||||||||
EINNAHMEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermietbare Monate | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
Kaltmiete | 9.540 | 9.683 | 9.828 | 9.976 | 10.125 | 10.277 | 10.431 | 10.588 | 10.747 | 10.908 | 11.072 | 11.238 | 11.406 | 11.577 | 11.751 | 11.927 | 12.106 | 12.288 | 12.472 | 12.659 | 12.849 | 13.042 | 13.237 | 13.436 | 13.637 | 13.842 | 14.050 | 14.260 | 14.474 | 14.691 | ||
Summe Einnahmen | 9.540 | 9.683 | 9.828 | 9.976 | 10.125 | 10.277 | 10.431 | 10.588 | 10.747 | 10.908 | 11.072 | 11.238 | 11.406 | 11.577 | 11.751 | 11.927 | 12.106 | 12.288 | 12.472 | 12.659 | 12.849 | 13.042 | 13.237 | 13.436 | 13.637 | 13.842 | 14.050 | 14.260 | 14.474 | 14.691 | 358.119 | |
AUSGABEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hausgeld + IH-Rücklage | -1.068 | -1.068 | -1.068 | -1.068 | -1.068 | -1.068 | -1.068 | -1.068 | -1.068 | -1.068 | -1.068 | -1.068 | -1.068 | -1.068 | -1.068 | -1.068 | -1.068 | -1.068 | -1.068 | -1.068 | -1.068 | -1.068 | -1.068 | -1.068 | -1.068 | -1.068 | -1.068 | -1.068 | -1.068 | -1.068 | ||
Verwaltungskosten | -428 | -428 | -428 | -428 | -428 | -428 | -428 | -428 | -428 | -428 | -428 | -428 | -428 | -428 | -428 | -428 | -428 | -428 | -428 | -428 | -428 | -428 | -428 | -428 | -428 | -428 | -428 | -428 | -428 | -428 | ||
Summe Ausgaben | -1.497 | -1.497 | -1.497 | -1.497 | -1.497 | -1.497 | -1.497 | -1.497 | -1.497 | -1.497 | -1.497 | -1.497 | -1.497 | -1.497 | -1.497 | -1.497 | -1.497 | -1.497 | -1.497 | -1.497 | -1.497 | -1.497 | -1.497 | -1.497 | -1.497 | -1.497 | -1.497 | -1.497 | -1.497 | -1.497 | ||
OPERATIVER CASHFLOW | 8.043 | 8.187 | 8.332 | 8.479 | 8.629 | 8.781 | 8.935 | 9.091 | 9.250 | 9.411 | 9.575 | 9.741 | 9.910 | 10.081 | 10.254 | 10.431 | 10.610 | 10.791 | 10.976 | 11.163 | 11.352 | 11.545 | 11.741 | 11.939 | 12.141 | 12.345 | 12.553 | 12.764 | 12.978 | 13.195 | 313.223 | |
FINANZIERUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kreditsumme | 250.425 | -39.748 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anfangskreditkosten | -501 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zinsen & Tilgung | -13.773 | -13.773 | -13.773 | -13.773 | -13.773 | -13.773 | -13.773 | -13.773 | -13.773 | -13.773 | -13.773 | -13.773 | -13.773 | -13.773 | -13.773 | -13.773 | -13.773 | -13.773 | -13.773 | -13.773 | -13.773 | -13.773 | -13.773 | -13.773 | -13.773 | -13.773 | -13.773 | -13.773 | -13.773 | -13.773 | ||
- davon Zinsen | -10.017 | -9.867 | -9.710 | -9.548 | -9.379 | -9.203 | -9.020 | -8.830 | -8.633 | -8.427 | -8.213 | -7.991 | -7.759 | -7.519 | -7.269 | -7.008 | -6.738 | -6.456 | -6.164 | -5.859 | -5.543 | -5.213 | -4.871 | -4.515 | -4.145 | -3.759 | -3.359 | -2.942 | -2.509 | -2.059 | ||
- davon Tilgungen | -3.756 | -3.907 | -4.063 | -4.225 | -4.394 | -4.570 | -4.753 | -4.943 | -5.141 | -5.347 | -5.560 | -5.783 | -6.014 | -6.255 | -6.505 | -6.765 | -7.036 | -7.317 | -7.610 | -7.914 | -8.231 | -8.560 | -8.902 | -9.258 | -9.629 | -10.014 | -10.414 | -10.831 | -11.264 | -11.715 | ||
FINANZIERUNGS-CASHFLOW | 249.924 | -13.773 | -13.773 | -13.773 | -13.773 | -13.773 | -13.773 | -13.773 | -13.773 | -13.773 | -13.773 | -13.773 | -13.773 | -13.773 | -13.773 | -13.773 | -13.773 | -13.773 | -13.773 | -13.773 | -13.773 | -13.773 | -13.773 | -13.773 | -13.773 | -13.773 | -13.773 | -13.773 | -13.773 | -13.773 | -53.521 | -203.026 |
ERTRAG/AUFWAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NETTO-CASHFLOW | -50.586 | -5.730 | -5.587 | -5.442 | -5.294 | -5.145 | -4.993 | -4.838 | -4.682 | -4.523 | -4.362 | -4.198 | -4.032 | -3.864 | -3.693 | -3.519 | -3.343 | -3.164 | -2.982 | -2.798 | -2.611 | -2.421 | -2.228 | -2.033 | -1.834 | -1.632 | -1.428 | -1.220 | -1.010 | -796 | 394.600 | 244.615 |
STEUERLICHE AUSWIRKUNGEN i Alle steuerlichen Berechnungen sind annäherungsweise. Für eine genaue steuerliche Beratung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NETTO-CASHFLOW ohne Investment |
-501 | -5.730 | -5.587 | -5.442 | -5.294 | -5.145 | -4.993 | -4.838 | -4.682 | -4.523 | -4.362 | -4.198 | -4.032 | -3.864 | -3.693 | -3.519 | -3.343 | -3.164 | -2.982 | -2.798 | -2.611 | -2.421 | -2.228 | -2.033 | -1.834 | -1.632 | -1.428 | -1.220 | -1.010 | -796 | -578 | |
+ Tilgung | 3.756 | 3.907 | 4.063 | 4.225 | 4.394 | 4.570 | 4.753 | 4.943 | 5.141 | 5.347 | 5.560 | 5.783 | 6.014 | 6.255 | 6.505 | 6.765 | 7.036 | 7.317 | 7.610 | 7.914 | 8.231 | 8.560 | 8.902 | 9.258 | 9.629 | 10.014 | 10.414 | 10.831 | 11.264 | 11.715 | ||
- Abschreibung Gebäude | -4.207 | -4.207 | -4.207 | -4.207 | -4.207 | -4.207 | -4.207 | -4.207 | -4.207 | -4.207 | -4.207 | -4.207 | -4.207 | -4.207 | -4.207 | -4.207 | -4.207 | -4.207 | -4.207 | -4.207 | -4.207 | -4.207 | -4.207 | -4.207 | -4.207 | -4.207 | -4.207 | -4.207 | -4.207 | -4.207 | ||
Ergebnis vor Steuer | -501 | -6.181 | -5.887 | -5.586 | -5.276 | -4.957 | -4.630 | -4.293 | -3.946 | -3.589 | -3.223 | -2.845 | -2.457 | -2.057 | -1.645 | -1.221 | -785 | -335 | 128 | 605 | 1.096 | 1.603 | 2.125 | 2.663 | 3.217 | 3.789 | 4.379 | 4.987 | 5.614 | 6.262 | 6.929 | |
STEUERBELASTUNG (-) / STEUERERSPARNIS (+) (GRENZSTEUER) | 210 | 2.596 | 2.473 | 2.346 | 2.216 | 2.082 | 1.944 | 1.803 | 1.657 | 1.508 | 1.353 | 1.195 | 1.032 | 864 | 691 | 513 | 330 | 141 | -54 | -254 | -460 | -673 | -892 | -1.118 | -1.351 | -1.591 | -1.839 | -2.095 | -2.358 | -2.630 | -2.910 | |
NETTO-CASHFLOW NACH STEUER |
-50.375 | -3.134 | -3.114 | -3.096 | -3.078 | -3.062 | -3.048 | -3.036 | -3.025 | -3.016 | -3.008 | -3.003 | -3.000 | -3.000 | -3.002 | -3.006 | -3.013 | -3.023 | -3.036 | -3.052 | -3.071 | -3.094 | -3.121 | -3.151 | -3.185 | -3.224 | -3.267 | -3.315 | -3.368 | -3.425 | 391.690 | 251.342 |
Erwartete Wertentwicklung | 278.250 | 282.424 | 286.660 | 290.960 | 295.324 | 299.754 | 304.251 | 308.814 | 313.447 | 318.148 | 322.920 | 327.764 | 332.681 | 337.671 | 342.736 | 347.877 | 353.095 | 358.392 | 363.768 | 369.224 | 374.762 | 380.384 | 386.090 | 391.881 | 397.759 | 403.726 | 409.781 | 415.928 | 422.167 | 428.500 | 434.927 | |
Kreditsumme Jahresende | 250.425 | 246.669 | 242.762 | 238.699 | 234.474 | 230.079 | 225.509 | 220.756 | 215.813 | 210.672 | 205.325 | 199.765 | 193.982 | 187.968 | 181.713 | 175.209 | 168.444 | 161.408 | 154.091 | 146.481 | 138.567 | 130.336 | 121.776 | 112.874 | 103.615 | 93.987 | 83.973 | 73.558 | 62.727 | 51.463 | 39.748 | |
Eigenkapital | 27.825 | 35.755 | 43.898 | 52.261 | 60.851 | 69.675 | 78.742 | 88.058 | 97.634 | 107.476 | 117.595 | 127.999 | 138.699 | 149.703 | 161.023 | 172.668 | 184.652 | 196.984 | 209.677 | 222.743 | 236.195 | 250.048 | 264.313 | 279.007 | 294.144 | 309.739 | 325.809 | 342.370 | 359.440 | 377.037 | 395.179 | |
Zahlungsflüsse bei Haltedauer 10 Jahre*
Investition | Jahr 1 | Jahr 2 | Jahr 3 | Jahr 4 | Jahr 5 | Jahr 6 | Jahr 7 | Jahr 8 | Jahr 9 | Jahr 10 | ∑ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objektkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufpreis | -278.250 | 322.920 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufnebenkosten (ohne Anfangskreditkosten) |
-22.260 | |||||||||||||||||||||||||||||||
INVESTMENT CASHFLOW | -300.510 | 322.920 | 22.410 | |||||||||||||||||||||||||||||
EINNAHMEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermietbare Monate | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
Kaltmiete | 9.540 | 9.683 | 9.828 | 9.976 | 10.125 | 10.277 | 10.431 | 10.588 | 10.747 | 10.908 | ||||||||||||||||||||||
Summe Einnahmen | 9.540 | 9.683 | 9.828 | 9.976 | 10.125 | 10.277 | 10.431 | 10.588 | 10.747 | 10.908 | 102.104 | |||||||||||||||||||||
AUSGABEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hausgeld + IH-Rücklage | -1.068 | -1.068 | -1.068 | -1.068 | -1.068 | -1.068 | -1.068 | -1.068 | -1.068 | -1.068 | ||||||||||||||||||||||
Verwaltungskosten | -428 | -428 | -428 | -428 | -428 | -428 | -428 | -428 | -428 | -428 | ||||||||||||||||||||||
Summe Ausgaben | -1.497 | -1.497 | -1.497 | -1.497 | -1.497 | -1.497 | -1.497 | -1.497 | -1.497 | -1.497 | ||||||||||||||||||||||
OPERATIVER CASHFLOW | 8.043 | 8.187 | 8.332 | 8.479 | 8.629 | 8.781 | 8.935 | 9.091 | 9.250 | 9.411 | 87.139 | |||||||||||||||||||||
FINANZIERUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kreditsumme | 250.425 | -205.325 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anfangskreditkosten | -501 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zinsen & Tilgung | -13.773 | -13.773 | -13.773 | -13.773 | -13.773 | -13.773 | -13.773 | -13.773 | -13.773 | -13.773 | ||||||||||||||||||||||
- davon Zinsen | -10.017 | -9.867 | -9.710 | -9.548 | -9.379 | -9.203 | -9.020 | -8.830 | -8.633 | -8.427 | ||||||||||||||||||||||
- davon Tilgungen | -3.756 | -3.907 | -4.063 | -4.225 | -4.394 | -4.570 | -4.753 | -4.943 | -5.141 | -5.347 | ||||||||||||||||||||||
FINANZIERUNGS-CASHFLOW | 249.924 | -13.773 | -13.773 | -13.773 | -13.773 | -13.773 | -13.773 | -13.773 | -13.773 | -13.773 | -219.099 | -93.135 | ||||||||||||||||||||
ERTRAG/AUFWAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NETTO-CASHFLOW | -50.586 | -5.730 | -5.587 | -5.442 | -5.294 | -5.145 | -4.993 | -4.838 | -4.682 | -4.523 | 113.233 | 16.414 | ||||||||||||||||||||
STEUERLICHE AUSWIRKUNGEN i Alle steuerlichen Berechnungen sind annäherungsweise. Für eine genaue steuerliche Beratung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NETTO-CASHFLOW ohne Investment |
-501 | -5.730 | -5.587 | -5.442 | -5.294 | -5.145 | -4.993 | -4.838 | -4.682 | -4.523 | -4.362 | |||||||||||||||||||||
+ Tilgung | 3.756 | 3.907 | 4.063 | 4.225 | 4.394 | 4.570 | 4.753 | 4.943 | 5.141 | 5.347 | ||||||||||||||||||||||
- Abschreibung Gebäude | -4.207 | -4.207 | -4.207 | -4.207 | -4.207 | -4.207 | -4.207 | -4.207 | -4.207 | -4.207 | ||||||||||||||||||||||
Ergebnis vor Steuer | -501 | -6.181 | -5.887 | -5.586 | -5.276 | -4.957 | -4.630 | -4.293 | -3.946 | -3.589 | -3.223 | |||||||||||||||||||||
STEUERBELASTUNG (-) / STEUERERSPARNIS (+) (GRENZSTEUER) | 210 | 2.596 | 2.473 | 2.346 | 2.216 | 2.082 | 1.944 | 1.803 | 1.657 | 1.508 | 1.353 | |||||||||||||||||||||
NETTO-CASHFLOW NACH STEUER |
-50.375 | -3.134 | -3.114 | -3.096 | -3.078 | -3.062 | -3.048 | -3.036 | -3.025 | -3.016 | 114.587 | 36.603 | ||||||||||||||||||||
Erwartete Wertentwicklung | 278.250 | 282.424 | 286.660 | 290.960 | 295.324 | 299.754 | 304.251 | 308.814 | 313.447 | 318.148 | 322.920 | |||||||||||||||||||||
Kreditsumme Jahresende | 250.425 | 246.669 | 242.762 | 238.699 | 234.474 | 230.079 | 225.509 | 220.756 | 215.813 | 210.672 | 205.325 | |||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 27.825 | 35.755 | 43.898 | 52.261 | 60.851 | 69.675 | 78.742 | 88.058 | 97.634 | 107.476 | 117.595 | |||||||||||||||||||||
* Erwartete Werte basierend auf Ihren Annahmen | Alle Werte in €
Annahmen der Kalkulation
Annahmen
Wertsteigerung | 1,50 % |
Mietsteigerung | 1,50 % |
Grenzsteuerbelastung | 42,00 % |
Grunderwerbsteuer | 6,50 % |
Grundbucheintragung (Kauf) | 0,50 % |
Notar- / Rechtsanwaltskosten | 1,00 % |
Grundanteil | € 83.475,00 | 30,0 % |
Gebäudeanteil | € 194.775,00 | 70,0 % |
€ 278.250,00 | 100% |
Grundanteil (für Abschreibung) i Grund & Boden wird nicht abgeschrieben | € 90.153,00 |
Gebäudeanteil (für Abschreibung) | € 210.357,00 |
Abschreibung in % pro Jahr | 2,0 % |
Kaufnebenkosten der Finanzierung (Werbungskosten) | € 500,85 |