82008, Unterhaching, Deutschland
Finanzanalyse
Diagramme
* Erwartete Werte basierend auf Ihren Annahmen | Alle Werte in €
Kalkulation
Zahlungsflüsse bei Haltedauer 10 Jahre*
Investition | Jahr 1 | Jahr 5 | Jahr 10 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Objektkauf | |||||
Kaufpreis | -153.900 | 178.607 | |||
Kaufnebenkosten (ohne Anfangskreditkosten) |
-7.695 | ||||
INVESTMENT CASHFLOW | -161.595 | 178.607 | 17.012 | ||
EINNAHMEN | |||||
Vermietbare Monate | 12 | 12 | 12 | ||
Kaltmiete | 6.508 | 6.907 | 7.441 | ||
Summe Einnahmen | 6.508 | 6.907 | 7.441 | 69.653 | |
AUSGABEN | |||||
Hausgeld + IH-Rücklage | -479 | -479 | -479 | ||
Summe Ausgaben | -479 | -479 | -479 | ||
OPERATIVER CASHFLOW | 6.029 | 6.428 | 6.962 | 64.863 | |
FINANZIERUNG | |||||
Kreditsumme | 138.510 | -113.565 | |||
Anfangskreditkosten | -277 | ||||
Zinsen & Tilgung | -7.618 | -7.618 | -7.618 | ||
- davon Zinsen | -5.540 | -5.187 | -4.661 | ||
- davon Tilgungen | -2.078 | -2.431 | -2.957 | ||
FINANZIERUNGS-CASHFLOW | 138.233 | -7.618 | -7.618 | -121.183 | -51.513 |
ERTRAG/AUFWAND | |||||
NETTO-CASHFLOW | -23.362 | -1.589 | -1.190 | 64.386 | 30.362 |
STEUERLICHE AUSWIRKUNGEN i Alle steuerlichen Berechnungen sind annäherungsweise. Für eine genaue steuerliche Beratung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. | |||||
NETTO-CASHFLOW ohne Investment |
-277 | -1.589 | -1.190 | -656 | |
+ Tilgung | 2.078 | 2.431 | 2.957 | ||
- Abschreibung Gebäude | -3.317 | -3.317 | -3.317 | ||
Ergebnis vor Steuer | -277 | -2.829 | -2.077 | -1.016 | |
STEUERBELASTUNG (-) / STEUERERSPARNIS (+) (GRENZSTEUER) | 116 | 1.188 | 872 | 427 | |
NETTO-CASHFLOW NACH STEUER |
-23.246 | -401 | -318 | 64.813 | 38.688 |
Erwartete Wertentwicklung | 153.900 | 156.209 | 165.794 | 178.607 | |
Kreditsumme Jahresende | 138.510 | 136.432 | 127.257 | 113.565 | |
Eigenkapital | 15.390 | 19.776 | 38.537 | 65.042 | |
* Erwartete Werte basierend auf Ihren Annahmen | Alle Werte in €
Investition | Jahr 1 | Jahr 2 | Jahr 3 | Jahr 4 | Jahr 5 | Jahr 6 | Jahr 7 | Jahr 8 | Jahr 9 | Jahr 10 | Jahr 11 | Jahr 12 | Jahr 13 | Jahr 14 | Jahr 15 | Jahr 16 | Jahr 17 | Jahr 18 | Jahr 19 | Jahr 20 | Jahr 21 | Jahr 22 | Jahr 23 | Jahr 24 | Jahr 25 | Jahr 26 | Jahr 27 | Jahr 28 | Jahr 29 | Jahr 30 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objektkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufpreis | -153.900 | 240.558 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufnebenkosten (ohne Anfangskreditkosten) |
-7.695 | |||||||||||||||||||||||||||||||
INVESTMENT CASHFLOW | -161.595 | 240.558 | 78.963 | |||||||||||||||||||||||||||||
EINNAHMEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermietbare Monate | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
Kaltmiete | 6.508 | 6.606 | 6.705 | 6.805 | 6.907 | 7.011 | 7.116 | 7.223 | 7.331 | 7.441 | 7.553 | 7.666 | 7.781 | 7.898 | 8.016 | 8.136 | 8.259 | 8.382 | 8.508 | 8.636 | 8.765 | 8.897 | 9.030 | 9.166 | 9.303 | 9.443 | 9.584 | 9.728 | 9.874 | 10.022 | ||
Summe Einnahmen | 6.508 | 6.606 | 6.705 | 6.805 | 6.907 | 7.011 | 7.116 | 7.223 | 7.331 | 7.441 | 7.553 | 7.666 | 7.781 | 7.898 | 8.016 | 8.136 | 8.259 | 8.382 | 8.508 | 8.636 | 8.765 | 8.897 | 9.030 | 9.166 | 9.303 | 9.443 | 9.584 | 9.728 | 9.874 | 10.022 | 244.301 | |
AUSGABEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hausgeld + IH-Rücklage | -479 | -479 | -479 | -479 | -479 | -479 | -479 | -479 | -479 | -479 | -479 | -479 | -479 | -479 | -479 | -479 | -479 | -479 | -479 | -479 | -479 | -479 | -479 | -479 | -479 | -479 | -479 | -479 | -479 | -479 | ||
Summe Ausgaben | -479 | -479 | -479 | -479 | -479 | -479 | -479 | -479 | -479 | -479 | -479 | -479 | -479 | -479 | -479 | -479 | -479 | -479 | -479 | -479 | -479 | -479 | -479 | -479 | -479 | -479 | -479 | -479 | -479 | -479 | ||
OPERATIVER CASHFLOW | 6.029 | 6.127 | 6.226 | 6.326 | 6.428 | 6.532 | 6.637 | 6.744 | 6.852 | 6.962 | 7.074 | 7.187 | 7.302 | 7.419 | 7.537 | 7.657 | 7.779 | 7.903 | 8.029 | 8.157 | 8.286 | 8.418 | 8.551 | 8.687 | 8.824 | 8.964 | 9.105 | 9.249 | 9.395 | 9.543 | 229.929 | |
FINANZIERUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kreditsumme | 138.510 | -21.984 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anfangskreditkosten | -277 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zinsen & Tilgung | -7.618 | -7.618 | -7.618 | -7.618 | -7.618 | -7.618 | -7.618 | -7.618 | -7.618 | -7.618 | -7.618 | -7.618 | -7.618 | -7.618 | -7.618 | -7.618 | -7.618 | -7.618 | -7.618 | -7.618 | -7.618 | -7.618 | -7.618 | -7.618 | -7.618 | -7.618 | -7.618 | -7.618 | -7.618 | -7.618 | ||
- davon Zinsen | -5.540 | -5.457 | -5.371 | -5.281 | -5.187 | -5.090 | -4.989 | -4.884 | -4.775 | -4.661 | -4.543 | -4.420 | -4.292 | -4.159 | -4.020 | -3.876 | -3.727 | -3.571 | -3.409 | -3.241 | -3.066 | -2.884 | -2.694 | -2.497 | -2.292 | -2.079 | -1.858 | -1.627 | -1.388 | -1.139 | ||
- davon Tilgungen | -2.078 | -2.161 | -2.247 | -2.337 | -2.431 | -2.528 | -2.629 | -2.734 | -2.843 | -2.957 | -3.075 | -3.198 | -3.326 | -3.459 | -3.598 | -3.742 | -3.891 | -4.047 | -4.209 | -4.377 | -4.552 | -4.735 | -4.924 | -5.121 | -5.326 | -5.539 | -5.760 | -5.991 | -6.230 | -6.480 | ||
FINANZIERUNGS-CASHFLOW | 138.233 | -7.618 | -7.618 | -7.618 | -7.618 | -7.618 | -7.618 | -7.618 | -7.618 | -7.618 | -7.618 | -7.618 | -7.618 | -7.618 | -7.618 | -7.618 | -7.618 | -7.618 | -7.618 | -7.618 | -7.618 | -7.618 | -7.618 | -7.618 | -7.618 | -7.618 | -7.618 | -7.618 | -7.618 | -7.618 | -29.602 | -112.293 |
ERTRAG/AUFWAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NETTO-CASHFLOW | -23.362 | -1.589 | -1.492 | -1.392 | -1.292 | -1.190 | -1.086 | -981 | -874 | -766 | -656 | -544 | -431 | -316 | -199 | -81 | 39 | 161 | 285 | 411 | 539 | 668 | 800 | 933 | 1.069 | 1.206 | 1.346 | 1.487 | 1.631 | 1.777 | 220.499 | 196.599 |
STEUERLICHE AUSWIRKUNGEN i Alle steuerlichen Berechnungen sind annäherungsweise. Für eine genaue steuerliche Beratung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NETTO-CASHFLOW ohne Investment |
-277 | -1.589 | -1.492 | -1.392 | -1.292 | -1.190 | -1.086 | -981 | -874 | -766 | -656 | -544 | -431 | -316 | -199 | -81 | 39 | 161 | 285 | 411 | 539 | 668 | 800 | 933 | 1.069 | 1.206 | 1.346 | 1.487 | 1.631 | 1.777 | 1.925 | |
+ Tilgung | 2.078 | 2.161 | 2.247 | 2.337 | 2.431 | 2.528 | 2.629 | 2.734 | 2.843 | 2.957 | 3.075 | 3.198 | 3.326 | 3.459 | 3.598 | 3.742 | 3.891 | 4.047 | 4.209 | 4.377 | 4.552 | 4.735 | 4.924 | 5.121 | 5.326 | 5.539 | 5.760 | 5.991 | 6.230 | 6.480 | ||
- Abschreibung Gebäude | -3.317 | -3.317 | -3.317 | -3.317 | -3.317 | -3.317 | -3.317 | -3.317 | -3.317 | -3.317 | -3.317 | -3.317 | -3.317 | -3.317 | -3.317 | -3.317 | -3.317 | -3.317 | -3.317 | -3.317 | -3.317 | -3.317 | -3.317 | -3.317 | -3.317 | -3.317 | -3.317 | -3.317 | -3.317 | -3.317 | ||
Ergebnis vor Steuer | -277 | -2.829 | -2.648 | -2.463 | -2.272 | -2.077 | -1.876 | -1.669 | -1.458 | -1.240 | -1.016 | -786 | -550 | -307 | -57 | 200 | 464 | 735 | 1.015 | 1.303 | 1.599 | 1.903 | 2.217 | 2.540 | 2.872 | 3.214 | 3.567 | 3.930 | 4.304 | 4.690 | 5.087 | |
STEUERBELASTUNG (-) / STEUERERSPARNIS (+) (GRENZSTEUER) | 116 | 1.188 | 1.112 | 1.034 | 954 | 872 | 788 | 701 | 612 | 521 | 427 | 330 | 231 | 129 | 24 | -84 | -195 | -309 | -426 | -547 | -671 | -799 | -931 | -1.067 | -1.206 | -1.350 | -1.498 | -1.651 | -1.808 | -1.970 | -2.137 | |
NETTO-CASHFLOW NACH STEUER |
-23.246 | -401 | -379 | -358 | -338 | -318 | -298 | -280 | -262 | -245 | -229 | -214 | -200 | -187 | -175 | -165 | -155 | -147 | -141 | -136 | -133 | -131 | -131 | -134 | -138 | -144 | -153 | -163 | -177 | -193 | 218.362 | 188.991 |
Erwartete Wertentwicklung | 153.900 | 156.209 | 158.552 | 160.930 | 163.344 | 165.794 | 168.281 | 170.805 | 173.367 | 175.968 | 178.607 | 181.286 | 184.006 | 186.766 | 189.567 | 192.411 | 195.297 | 198.226 | 201.200 | 204.218 | 207.281 | 210.390 | 213.546 | 216.749 | 220.000 | 223.300 | 226.650 | 230.050 | 233.500 | 237.003 | 240.558 | |
Kreditsumme Jahresende | 138.510 | 136.432 | 134.272 | 132.024 | 129.687 | 127.257 | 124.729 | 122.100 | 119.366 | 116.522 | 113.565 | 110.490 | 107.291 | 103.965 | 100.506 | 96.908 | 93.166 | 89.275 | 85.227 | 81.018 | 76.641 | 72.089 | 67.354 | 62.430 | 57.309 | 51.984 | 46.445 | 40.685 | 34.694 | 28.464 | 21.984 | |
Eigenkapital | 15.390 | 19.776 | 24.280 | 28.906 | 33.657 | 38.537 | 43.552 | 48.705 | 54.001 | 59.445 | 65.042 | 70.796 | 76.714 | 82.801 | 89.062 | 95.503 | 102.131 | 108.952 | 115.972 | 123.199 | 130.640 | 138.301 | 146.192 | 154.319 | 162.691 | 171.317 | 180.205 | 189.365 | 198.806 | 208.539 | 218.574 | |
Zahlungsflüsse bei Haltedauer 10 Jahre*
Investition | Jahr 1 | Jahr 2 | Jahr 3 | Jahr 4 | Jahr 5 | Jahr 6 | Jahr 7 | Jahr 8 | Jahr 9 | Jahr 10 | ∑ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objektkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufpreis | -153.900 | 178.607 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufnebenkosten (ohne Anfangskreditkosten) |
-7.695 | |||||||||||||||||||||||||||||||
INVESTMENT CASHFLOW | -161.595 | 178.607 | 17.012 | |||||||||||||||||||||||||||||
EINNAHMEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermietbare Monate | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
Kaltmiete | 6.508 | 6.606 | 6.705 | 6.805 | 6.907 | 7.011 | 7.116 | 7.223 | 7.331 | 7.441 | ||||||||||||||||||||||
Summe Einnahmen | 6.508 | 6.606 | 6.705 | 6.805 | 6.907 | 7.011 | 7.116 | 7.223 | 7.331 | 7.441 | 69.653 | |||||||||||||||||||||
AUSGABEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hausgeld + IH-Rücklage | -479 | -479 | -479 | -479 | -479 | -479 | -479 | -479 | -479 | -479 | ||||||||||||||||||||||
Summe Ausgaben | -479 | -479 | -479 | -479 | -479 | -479 | -479 | -479 | -479 | -479 | ||||||||||||||||||||||
OPERATIVER CASHFLOW | 6.029 | 6.127 | 6.226 | 6.326 | 6.428 | 6.532 | 6.637 | 6.744 | 6.852 | 6.962 | 64.863 | |||||||||||||||||||||
FINANZIERUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kreditsumme | 138.510 | -113.565 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anfangskreditkosten | -277 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zinsen & Tilgung | -7.618 | -7.618 | -7.618 | -7.618 | -7.618 | -7.618 | -7.618 | -7.618 | -7.618 | -7.618 | ||||||||||||||||||||||
- davon Zinsen | -5.540 | -5.457 | -5.371 | -5.281 | -5.187 | -5.090 | -4.989 | -4.884 | -4.775 | -4.661 | ||||||||||||||||||||||
- davon Tilgungen | -2.078 | -2.161 | -2.247 | -2.337 | -2.431 | -2.528 | -2.629 | -2.734 | -2.843 | -2.957 | ||||||||||||||||||||||
FINANZIERUNGS-CASHFLOW | 138.233 | -7.618 | -7.618 | -7.618 | -7.618 | -7.618 | -7.618 | -7.618 | -7.618 | -7.618 | -121.183 | -51.513 | ||||||||||||||||||||
ERTRAG/AUFWAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NETTO-CASHFLOW | -23.362 | -1.589 | -1.492 | -1.392 | -1.292 | -1.190 | -1.086 | -981 | -874 | -766 | 64.386 | 30.362 | ||||||||||||||||||||
STEUERLICHE AUSWIRKUNGEN i Alle steuerlichen Berechnungen sind annäherungsweise. Für eine genaue steuerliche Beratung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NETTO-CASHFLOW ohne Investment |
-277 | -1.589 | -1.492 | -1.392 | -1.292 | -1.190 | -1.086 | -981 | -874 | -766 | -656 | |||||||||||||||||||||
+ Tilgung | 2.078 | 2.161 | 2.247 | 2.337 | 2.431 | 2.528 | 2.629 | 2.734 | 2.843 | 2.957 | ||||||||||||||||||||||
- Abschreibung Gebäude | -3.317 | -3.317 | -3.317 | -3.317 | -3.317 | -3.317 | -3.317 | -3.317 | -3.317 | -3.317 | ||||||||||||||||||||||
Ergebnis vor Steuer | -277 | -2.829 | -2.648 | -2.463 | -2.272 | -2.077 | -1.876 | -1.669 | -1.458 | -1.240 | -1.016 | |||||||||||||||||||||
STEUERBELASTUNG (-) / STEUERERSPARNIS (+) (GRENZSTEUER) | 116 | 1.188 | 1.112 | 1.034 | 954 | 872 | 788 | 701 | 612 | 521 | 427 | |||||||||||||||||||||
NETTO-CASHFLOW NACH STEUER |
-23.246 | -401 | -379 | -358 | -338 | -318 | -298 | -280 | -262 | -245 | 64.813 | 38.688 | ||||||||||||||||||||
Erwartete Wertentwicklung | 153.900 | 156.209 | 158.552 | 160.930 | 163.344 | 165.794 | 168.281 | 170.805 | 173.367 | 175.968 | 178.607 | |||||||||||||||||||||
Kreditsumme Jahresende | 138.510 | 136.432 | 134.272 | 132.024 | 129.687 | 127.257 | 124.729 | 122.100 | 119.366 | 116.522 | 113.565 | |||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 15.390 | 19.776 | 24.280 | 28.906 | 33.657 | 38.537 | 43.552 | 48.705 | 54.001 | 59.445 | 65.042 | |||||||||||||||||||||
* Erwartete Werte basierend auf Ihren Annahmen | Alle Werte in €
Kaufpreisraten (MaBV)
Bauabschnitt | % vom Kaufpreis | Monate bis Fertigstellung | Zeitpunkt | Kaufpreisrate | Kaufpreisrate kumuliert | Darlehensauszahlung | Darlehensauszahlung kumuliert | Monatliche Zinszahlung | Zinsen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 i |
30,00 % | 21 | 01.05.2021 | € 46.170,00 | € 46.170,00 | € 41.553,00 | € 41.553,00 | € 138,51 | € 415,53 |
2 i |
36,40 % | 18 | 01.08.2021 | € 56.019,60 | € 102.189,60 | € 50.417,64 | € 91.970,64 | € 306,57 | € 919,71 |
3 i |
7,00 % | 15 | 01.11.2021 | € 10.773,00 | € 112.962,60 | € 9.695,70 | € 101.666,34 | € 338,89 | € 1.016,66 |
4 i |
6,30 % | 12 | 01.02.2022 | € 9.695,70 | € 122.658,30 | € 8.726,13 | € 110.392,47 | € 367,97 | € 1.103,92 |
5 i |
8,40 % | 9 | 01.05.2022 | € 12.927,60 | € 135.585,90 | € 11.634,84 | € 122.027,31 | € 406,76 | € 1.220,27 |
6 i |
8,40 % | 6 | 01.08.2022 | € 12.927,60 | € 148.513,50 | € 11.634,84 | € 133.662,15 | € 445,54 | € 1.336,62 |
7 i |
3,50 % | 3 | 01.11.2022 | € 5.386,50 | € 153.900,00 | € 4.847,85 | € 138.510,00 | € 461,70 | € 1.385,10 |
Summe | 100,00 % | € 153.900,00 | € 7.397,82 |
Annahmen der Kalkulation
Annahmen
Wertsteigerung | 1,50 % |
Mietsteigerung | 1,50 % |
Grenzsteuerbelastung | 42,00 % |
Grunderwerbsteuer | 3,50 % |
Grundbucheintragung (Kauf) | 0,50 % |
Notar- / Rechtsanwaltskosten | 1,00 % |
Grundanteil | € 48.586,23 | 31,6 % |
Gebäudeanteil | € 105.313,77 | 68,4 % |
€ 153.900,00 | 100% |
Grundanteil (für Abschreibung) i Grund & Boden wird nicht abgeschrieben | € 51.015,54 |
Gebäudeanteil (für Abschreibung) | € 110.579,46 |
Abschreibung in % pro Jahr | 3,0 % |
Kaufnebenkosten der Finanzierung (Werbungskosten) | € 277,02 |