71111, Waldenbuch, Deutschland
Finanzanalyse
Diagramme
* Erwartete Werte basierend auf Ihren Annahmen | Alle Werte in €
Kalkulation
Zahlungsflüsse bei Haltedauer 10 Jahre*
Investition | Jahr 1 | Jahr 5 | Jahr 10 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Objektkauf | |||||
Kaufpreis | -406.000 | 471.180 | |||
Kaufnebenkosten (ohne Anfangskreditkosten) |
-26.390 | ||||
INVESTMENT CASHFLOW | -432.390 | 471.180 | 38.790 | ||
EINNAHMEN | |||||
Vermietbare Monate | 12 | 12 | 12 | ||
Kaltmiete | 13.427 | 14.250 | 15.352 | ||
Summe Einnahmen | 13.427 | 14.250 | 15.352 | 143.701 | |
AUSGABEN | |||||
Hausgeld + IH-Rücklage | -754 | -754 | -754 | ||
Verwaltungskosten | -756 | -756 | -756 | ||
Summe Ausgaben | -1.510 | -1.510 | -1.510 | ||
OPERATIVER CASHFLOW | 11.916 | 12.740 | 13.842 | 128.600 | |
FINANZIERUNG | |||||
Kreditsumme | 365.400 | -299.594 | |||
Anfangskreditkosten | -731 | ||||
Zinsen & Tilgung | -20.097 | -20.097 | -20.097 | ||
- davon Zinsen | -14.616 | -13.685 | -12.296 | ||
- davon Tilgungen | -5.481 | -6.412 | -7.801 | ||
FINANZIERUNGS-CASHFLOW | 364.669 | -20.097 | -20.097 | -319.691 | -135.895 |
ERTRAG/AUFWAND | |||||
NETTO-CASHFLOW | -67.721 | -8.181 | -7.357 | 165.330 | 31.494 |
STEUERLICHE AUSWIRKUNGEN i Alle steuerlichen Berechnungen sind annäherungsweise. Für eine genaue steuerliche Beratung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. | |||||
NETTO-CASHFLOW ohne Investment |
-731 | -8.181 | -7.357 | -6.255 | |
+ Tilgung | 5.481 | 6.412 | 7.801 | ||
- Abschreibung Gebäude | -11.739 | -11.739 | -11.739 | ||
Ergebnis vor Steuer | -731 | -14.439 | -12.684 | -10.193 | |
STEUERBELASTUNG (-) / STEUERERSPARNIS (+) (GRENZSTEUER) | 307 | 6.064 | 5.327 | 4.281 | |
NETTO-CASHFLOW NACH STEUER |
-67.414 | -2.116 | -2.029 | 169.611 | 83.864 |
Erwartete Wertentwicklung | 406.000 | 412.090 | 437.377 | 471.180 | |
Kreditsumme Jahresende | 365.400 | 359.919 | 335.713 | 299.594 | |
Eigenkapital | 40.600 | 52.171 | 101.664 | 171.585 | |
* Erwartete Werte basierend auf Ihren Annahmen | Alle Werte in €
Investition | Jahr 1 | Jahr 2 | Jahr 3 | Jahr 4 | Jahr 5 | Jahr 6 | Jahr 7 | Jahr 8 | Jahr 9 | Jahr 10 | Jahr 11 | Jahr 12 | Jahr 13 | Jahr 14 | Jahr 15 | Jahr 16 | Jahr 17 | Jahr 18 | Jahr 19 | Jahr 20 | Jahr 21 | Jahr 22 | Jahr 23 | Jahr 24 | Jahr 25 | Jahr 26 | Jahr 27 | Jahr 28 | Jahr 29 | Jahr 30 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objektkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufpreis | -406.000 | 634.611 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufnebenkosten (ohne Anfangskreditkosten) |
-26.390 | |||||||||||||||||||||||||||||||
INVESTMENT CASHFLOW | -432.390 | 634.611 | 202.221 | |||||||||||||||||||||||||||||
EINNAHMEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermietbare Monate | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
Kaltmiete | 13.427 | 13.628 | 13.832 | 14.040 | 14.250 | 14.464 | 14.681 | 14.901 | 15.125 | 15.352 | 15.582 | 15.816 | 16.053 | 16.294 | 16.538 | 16.786 | 17.038 | 17.294 | 17.553 | 17.816 | 18.084 | 18.355 | 18.630 | 18.910 | 19.193 | 19.481 | 19.773 | 20.070 | 20.371 | 20.677 | ||
Summe Einnahmen | 13.427 | 13.628 | 13.832 | 14.040 | 14.250 | 14.464 | 14.681 | 14.901 | 15.125 | 15.352 | 15.582 | 15.816 | 16.053 | 16.294 | 16.538 | 16.786 | 17.038 | 17.294 | 17.553 | 17.816 | 18.084 | 18.355 | 18.630 | 18.910 | 19.193 | 19.481 | 19.773 | 20.070 | 20.371 | 20.677 | 504.015 | |
AUSGABEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hausgeld + IH-Rücklage | -754 | -754 | -754 | -754 | -754 | -754 | -754 | -754 | -754 | -754 | -754 | -754 | -754 | -754 | -754 | -754 | -754 | -754 | -754 | -754 | -754 | -754 | -754 | -754 | -754 | -754 | -754 | -754 | -754 | -754 | ||
Verwaltungskosten | -756 | -756 | -756 | -756 | -756 | -756 | -756 | -756 | -756 | -756 | -756 | -756 | -756 | -756 | -756 | -756 | -756 | -756 | -756 | -756 | -756 | -756 | -756 | -756 | -756 | -756 | -756 | -756 | -756 | -756 | ||
Summe Ausgaben | -1.510 | -1.510 | -1.510 | -1.510 | -1.510 | -1.510 | -1.510 | -1.510 | -1.510 | -1.510 | -1.510 | -1.510 | -1.510 | -1.510 | -1.510 | -1.510 | -1.510 | -1.510 | -1.510 | -1.510 | -1.510 | -1.510 | -1.510 | -1.510 | -1.510 | -1.510 | -1.510 | -1.510 | -1.510 | -1.510 | ||
OPERATIVER CASHFLOW | 11.916 | 12.118 | 12.322 | 12.530 | 12.740 | 12.954 | 13.171 | 13.391 | 13.615 | 13.842 | 14.072 | 14.306 | 14.543 | 14.784 | 15.028 | 15.276 | 15.528 | 15.784 | 16.043 | 16.306 | 16.574 | 16.845 | 17.120 | 17.400 | 17.683 | 17.971 | 18.263 | 18.560 | 18.861 | 19.167 | 458.713 | |
FINANZIERUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kreditsumme | 365.400 | -57.998 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anfangskreditkosten | -731 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zinsen & Tilgung | -20.097 | -20.097 | -20.097 | -20.097 | -20.097 | -20.097 | -20.097 | -20.097 | -20.097 | -20.097 | -20.097 | -20.097 | -20.097 | -20.097 | -20.097 | -20.097 | -20.097 | -20.097 | -20.097 | -20.097 | -20.097 | -20.097 | -20.097 | -20.097 | -20.097 | -20.097 | -20.097 | -20.097 | -20.097 | -20.097 | ||
- davon Zinsen | -14.616 | -14.397 | -14.169 | -13.932 | -13.685 | -13.429 | -13.162 | -12.884 | -12.596 | -12.296 | -11.984 | -11.659 | -11.322 | -10.971 | -10.606 | -10.226 | -9.831 | -9.421 | -8.993 | -8.549 | -8.087 | -7.607 | -7.107 | -6.588 | -6.048 | -5.486 | -4.901 | -4.293 | -3.661 | -3.004 | ||
- davon Tilgungen | -5.481 | -5.700 | -5.928 | -6.165 | -6.412 | -6.668 | -6.935 | -7.213 | -7.501 | -7.801 | -8.113 | -8.438 | -8.775 | -9.126 | -9.491 | -9.871 | -10.266 | -10.676 | -11.104 | -11.548 | -12.010 | -12.490 | -12.990 | -13.509 | -14.050 | -14.611 | -15.196 | -15.804 | -16.436 | -17.093 | ||
FINANZIERUNGS-CASHFLOW | 364.669 | -20.097 | -20.097 | -20.097 | -20.097 | -20.097 | -20.097 | -20.097 | -20.097 | -20.097 | -20.097 | -20.097 | -20.097 | -20.097 | -20.097 | -20.097 | -20.097 | -20.097 | -20.097 | -20.097 | -20.097 | -20.097 | -20.097 | -20.097 | -20.097 | -20.097 | -20.097 | -20.097 | -20.097 | -20.097 | -78.095 | -296.239 |
ERTRAG/AUFWAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NETTO-CASHFLOW | -67.721 | -8.181 | -7.979 | -7.775 | -7.567 | -7.357 | -7.143 | -6.926 | -6.706 | -6.482 | -6.255 | -6.025 | -5.791 | -5.554 | -5.313 | -5.069 | -4.821 | -4.569 | -4.313 | -4.054 | -3.791 | -3.523 | -3.252 | -2.977 | -2.697 | -2.414 | -2.126 | -1.834 | -1.537 | -1.236 | 575.683 | 364.695 |
STEUERLICHE AUSWIRKUNGEN i Alle steuerlichen Berechnungen sind annäherungsweise. Für eine genaue steuerliche Beratung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NETTO-CASHFLOW ohne Investment |
-731 | -8.181 | -7.979 | -7.775 | -7.567 | -7.357 | -7.143 | -6.926 | -6.706 | -6.482 | -6.255 | -6.025 | -5.791 | -5.554 | -5.313 | -5.069 | -4.821 | -4.569 | -4.313 | -4.054 | -3.791 | -3.523 | -3.252 | -2.977 | -2.697 | -2.414 | -2.126 | -1.834 | -1.537 | -1.236 | -930 | |
+ Tilgung | 5.481 | 5.700 | 5.928 | 6.165 | 6.412 | 6.668 | 6.935 | 7.213 | 7.501 | 7.801 | 8.113 | 8.438 | 8.775 | 9.126 | 9.491 | 9.871 | 10.266 | 10.676 | 11.104 | 11.548 | 12.010 | 12.490 | 12.990 | 13.509 | 14.050 | 14.611 | 15.196 | 15.804 | 16.436 | 17.093 | ||
- Abschreibung Gebäude | -11.739 | -11.739 | -11.739 | -11.739 | -11.739 | -11.739 | -11.739 | -11.739 | -11.739 | -11.739 | -11.739 | -11.739 | -11.739 | -11.739 | -11.739 | -11.739 | -11.739 | -11.739 | -11.739 | -11.739 | -11.739 | -11.739 | -11.739 | -11.739 | -11.739 | -11.739 | -11.739 | -11.739 | -11.739 | -11.739 | ||
Ergebnis vor Steuer | -731 | -14.439 | -14.018 | -13.586 | -13.141 | -12.684 | -12.214 | -11.730 | -11.232 | -10.720 | -10.193 | -9.651 | -9.093 | -8.518 | -7.926 | -7.317 | -6.689 | -6.043 | -5.376 | -4.690 | -3.982 | -3.253 | -2.502 | -1.727 | -928 | -104 | 746 | 1.623 | 2.527 | 3.461 | 4.424 | |
STEUERBELASTUNG (-) / STEUERERSPARNIS (+) (GRENZSTEUER) | 307 | 6.064 | 5.888 | 5.706 | 5.519 | 5.327 | 5.130 | 4.927 | 4.718 | 4.503 | 4.281 | 4.053 | 3.819 | 3.578 | 3.329 | 3.073 | 2.809 | 2.538 | 2.258 | 1.970 | 1.673 | 1.366 | 1.051 | 725 | 390 | 44 | -313 | -682 | -1.061 | -1.453 | -1.858 | |
NETTO-CASHFLOW NACH STEUER |
-67.414 | -2.116 | -2.091 | -2.069 | -2.048 | -2.029 | -2.013 | -1.999 | -1.988 | -1.980 | -1.974 | -1.972 | -1.972 | -1.976 | -1.984 | -1.996 | -2.011 | -2.031 | -2.055 | -2.084 | -2.118 | -2.157 | -2.202 | -2.252 | -2.308 | -2.370 | -2.439 | -2.515 | -2.599 | -2.689 | 573.825 | 444.372 |
Erwartete Wertentwicklung | 406.000 | 412.090 | 418.271 | 424.545 | 430.914 | 437.377 | 443.938 | 450.597 | 457.356 | 464.216 | 471.180 | 478.247 | 485.421 | 492.702 | 500.093 | 507.594 | 515.208 | 522.936 | 530.780 | 538.742 | 546.823 | 555.025 | 563.351 | 571.801 | 580.378 | 589.084 | 597.920 | 606.889 | 615.992 | 625.232 | 634.611 | |
Kreditsumme Jahresende | 365.400 | 359.919 | 354.219 | 348.290 | 342.125 | 335.713 | 329.045 | 322.109 | 314.897 | 307.396 | 299.594 | 291.481 | 283.043 | 274.268 | 265.142 | 255.650 | 245.779 | 235.514 | 224.837 | 213.734 | 202.186 | 190.176 | 177.686 | 164.697 | 151.188 | 137.138 | 122.527 | 107.331 | 91.527 | 75.091 | 57.998 | |
Eigenkapital | 40.600 | 52.171 | 64.053 | 76.255 | 88.789 | 101.664 | 114.893 | 128.488 | 142.459 | 156.821 | 171.585 | 186.766 | 202.378 | 218.434 | 234.951 | 251.944 | 269.429 | 287.423 | 305.943 | 325.008 | 344.637 | 364.849 | 385.664 | 407.104 | 429.190 | 451.946 | 475.393 | 499.558 | 524.465 | 550.141 | 576.613 | |
Zahlungsflüsse bei Haltedauer 10 Jahre*
Investition | Jahr 1 | Jahr 2 | Jahr 3 | Jahr 4 | Jahr 5 | Jahr 6 | Jahr 7 | Jahr 8 | Jahr 9 | Jahr 10 | ∑ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objektkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufpreis | -406.000 | 471.180 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufnebenkosten (ohne Anfangskreditkosten) |
-26.390 | |||||||||||||||||||||||||||||||
INVESTMENT CASHFLOW | -432.390 | 471.180 | 38.790 | |||||||||||||||||||||||||||||
EINNAHMEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermietbare Monate | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
Kaltmiete | 13.427 | 13.628 | 13.832 | 14.040 | 14.250 | 14.464 | 14.681 | 14.901 | 15.125 | 15.352 | ||||||||||||||||||||||
Summe Einnahmen | 13.427 | 13.628 | 13.832 | 14.040 | 14.250 | 14.464 | 14.681 | 14.901 | 15.125 | 15.352 | 143.701 | |||||||||||||||||||||
AUSGABEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hausgeld + IH-Rücklage | -754 | -754 | -754 | -754 | -754 | -754 | -754 | -754 | -754 | -754 | ||||||||||||||||||||||
Verwaltungskosten | -756 | -756 | -756 | -756 | -756 | -756 | -756 | -756 | -756 | -756 | ||||||||||||||||||||||
Summe Ausgaben | -1.510 | -1.510 | -1.510 | -1.510 | -1.510 | -1.510 | -1.510 | -1.510 | -1.510 | -1.510 | ||||||||||||||||||||||
OPERATIVER CASHFLOW | 11.916 | 12.118 | 12.322 | 12.530 | 12.740 | 12.954 | 13.171 | 13.391 | 13.615 | 13.842 | 128.600 | |||||||||||||||||||||
FINANZIERUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kreditsumme | 365.400 | -299.594 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anfangskreditkosten | -731 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zinsen & Tilgung | -20.097 | -20.097 | -20.097 | -20.097 | -20.097 | -20.097 | -20.097 | -20.097 | -20.097 | -20.097 | ||||||||||||||||||||||
- davon Zinsen | -14.616 | -14.397 | -14.169 | -13.932 | -13.685 | -13.429 | -13.162 | -12.884 | -12.596 | -12.296 | ||||||||||||||||||||||
- davon Tilgungen | -5.481 | -5.700 | -5.928 | -6.165 | -6.412 | -6.668 | -6.935 | -7.213 | -7.501 | -7.801 | ||||||||||||||||||||||
FINANZIERUNGS-CASHFLOW | 364.669 | -20.097 | -20.097 | -20.097 | -20.097 | -20.097 | -20.097 | -20.097 | -20.097 | -20.097 | -319.691 | -135.895 | ||||||||||||||||||||
ERTRAG/AUFWAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NETTO-CASHFLOW | -67.721 | -8.181 | -7.979 | -7.775 | -7.567 | -7.357 | -7.143 | -6.926 | -6.706 | -6.482 | 165.330 | 31.494 | ||||||||||||||||||||
STEUERLICHE AUSWIRKUNGEN i Alle steuerlichen Berechnungen sind annäherungsweise. Für eine genaue steuerliche Beratung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NETTO-CASHFLOW ohne Investment |
-731 | -8.181 | -7.979 | -7.775 | -7.567 | -7.357 | -7.143 | -6.926 | -6.706 | -6.482 | -6.255 | |||||||||||||||||||||
+ Tilgung | 5.481 | 5.700 | 5.928 | 6.165 | 6.412 | 6.668 | 6.935 | 7.213 | 7.501 | 7.801 | ||||||||||||||||||||||
- Abschreibung Gebäude | -11.739 | -11.739 | -11.739 | -11.739 | -11.739 | -11.739 | -11.739 | -11.739 | -11.739 | -11.739 | ||||||||||||||||||||||
Ergebnis vor Steuer | -731 | -14.439 | -14.018 | -13.586 | -13.141 | -12.684 | -12.214 | -11.730 | -11.232 | -10.720 | -10.193 | |||||||||||||||||||||
STEUERBELASTUNG (-) / STEUERERSPARNIS (+) (GRENZSTEUER) | 307 | 6.064 | 5.888 | 5.706 | 5.519 | 5.327 | 5.130 | 4.927 | 4.718 | 4.503 | 4.281 | |||||||||||||||||||||
NETTO-CASHFLOW NACH STEUER |
-67.414 | -2.116 | -2.091 | -2.069 | -2.048 | -2.029 | -2.013 | -1.999 | -1.988 | -1.980 | 169.611 | 83.864 | ||||||||||||||||||||
Erwartete Wertentwicklung | 406.000 | 412.090 | 418.271 | 424.545 | 430.914 | 437.377 | 443.938 | 450.597 | 457.356 | 464.216 | 471.180 | |||||||||||||||||||||
Kreditsumme Jahresende | 365.400 | 359.919 | 354.219 | 348.290 | 342.125 | 335.713 | 329.045 | 322.109 | 314.897 | 307.396 | 299.594 | |||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 40.600 | 52.171 | 64.053 | 76.255 | 88.789 | 101.664 | 114.893 | 128.488 | 142.459 | 156.821 | 171.585 | |||||||||||||||||||||
* Erwartete Werte basierend auf Ihren Annahmen | Alle Werte in €
Kaufpreisraten (MaBV)
Bauabschnitt | % vom Kaufpreis | Monate bis Fertigstellung | Zeitpunkt | Kaufpreisrate | Kaufpreisrate kumuliert | Darlehensauszahlung | Darlehensauszahlung kumuliert | Monatliche Zinszahlung | Zinsen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 i |
30,00 % | 21 | 30.09.2022 | € 121.800,00 | € 121.800,00 | € 109.620,00 | € 109.620,00 | € 365,40 | € 730,80 |
2 i |
28,00 % | 19 | 01.11.2022 | € 113.680,00 | € 235.480,00 | € 102.312,00 | € 211.932,00 | € 706,44 | € 2.119,32 |
3 i |
14,70 % | 16 | 01.02.2023 | € 59.682,00 | € 295.162,00 | € 53.713,80 | € 265.645,80 | € 885,49 | € 1.770,97 |
4 i |
8,40 % | 14 | 01.04.2023 | € 34.104,00 | € 329.266,00 | € 30.693,60 | € 296.339,40 | € 987,80 | € 3.951,19 |
5 i |
4,90 % | 10 | 01.08.2023 | € 19.894,00 | € 349.160,00 | € 17.904,60 | € 314.244,00 | € 1.047,48 | € 4.189,92 |
6 i |
10,50 % | 6 | 01.12.2023 | € 42.630,00 | € 391.790,00 | € 38.367,00 | € 352.611,00 | € 1.175,37 | € 7.052,22 |
7 i |
3,50 % | 0 | 01.06.2024 | € 14.210,00 | € 406.000,00 | € 12.789,00 | € 365.400,00 | € 1.218,00 | € 0,00 |
Summe | 100,00 % | € 406.000,00 | € 19.814,42 |
Annahmen der Kalkulation
Annahmen
Wertsteigerung | 1,50 % |
Mietsteigerung | 1,50 % |
Grenzsteuerbelastung | 42,00 % |
Grunderwerbsteuer | 5,00 % |
Grundbucheintragung (Kauf) | 0,50 % |
Notar- / Rechtsanwaltskosten | 1,00 % |
Grundanteil | € 36.005,00 | 9,5 % |
Gebäudeanteil | € 342.995,00 | 90,5 % |
€ 379.000,00 | 100% | |
Grundanteil (Stellplatz) | € 2.565,00 | 9,5 % |
Gebäudeanteil (Stellplatz) | € 24.435,00 | 90,5 % |
€ 27.000,00 | 100% |
Grundanteil (für Abschreibung) i Grund & Boden wird nicht abgeschrieben | € 41.077,05 |
Gebäudeanteil (für Abschreibung) | € 391.312,95 |
Abschreibung in % pro Jahr | 3,0 % |
Kaufnebenkosten der Finanzierung (Werbungskosten) | € 730,80 |